# | ♂ | Namn | Betydelse |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Acelin | |
2 | ♀ | Adele | Noble |
3 | ♀ | Aida | Helper, Återkommande besökare |
4 | ♀ | Ailna | Skönhet |
5 | ♀ | Anahel | |
6 | ♀ | Anita | Gracious, söt och bitter, ledsen |
7 | ♀ | Annora | Ära |
8 | ♀ | Anuraga | älskar |
9 | ♂ | Aquino | Aquinas |
10 | ♀ | Bahar | vår |
11 | ♂ | Barny | Modiga |
12 | ♀ | Betty | Gud har svurit |
13 | ♀ | Bita | |
14 | ♀ | Carmilla | Guld och sött |
15 | ♂ | Chakor | en fågel |
16 | ♂ | Chung-Hee | Rättfärdiga |
17 | ♀ | Danbi | Söt Rain |
18 | ♀ | Desiree | den erforderliga |
19 | ♀ | Dilara | vännen |
20 | ♀ | Doris | gåva |
21 | ♀ | Dunya | World, jord, livet på jorden |
22 | ♀ | Ela | Adel, dyrbara |
23 | ♀ | Elaheh | gudinna |
24 | ♀ | Elina | Torch; |
25 | ♀ | Ella | Gud har svurit |
26 | ♀ | Elsa | Gud har svurit |
27 | ♀ | Emaline | hårt arbetande variant av emily |
28 | ♀ | Emi | Välsignelse, favör, Beautiful |
29 | ♀ | Erisa | |
30 | ♀ | Esmaralda | Smaragd |
31 | ♀ | Evgeniya | Noble |
32 | ♀ | Fatemeh | |
33 | ♂ | Feliks | lyckligt |
34 | ♀ | Firoozeh | |
35 | ♀ | Ghazal | Flirt, älskar att vara |
36 | ♀ | Hanane | Medkänsla, ömhet |
37 | ♀ | Haneul | Himlen |
38 | ♀ | Haniye | |
39 | ♀ | Hasti | Existens |
40 | ♀ | Hea-Jung | nåden |
41 | ♀ | Helma | berömda |
42 | ♀ | Hikari | belysning |
43 | ♀ | Huan | Med glädje |
44 | ♀ | Hye Jae | |
45 | ♀ | Hyun-Jae | någon som har visdom |
46 | ♀ | Irma | den starka |
47 | ♀ | Jeiran | |
48 | ♀ | Joanna | Gud är med oss |
49 | ♀ | Jodha | |
50 | ♀ | Katayoon | |
51 | ♀ | Kayla | Crown of lagerblad, krona, krans |
52 | ♀ | Ksenia | |
53 | ♀ | Le | Lycka |
54 | ♀ | Lisa | Gud har svurit |
55 | ♀ | Mahnaz | |
56 | ♀ | Manini | en dam |
57 | ♀ | Marina | välformade rengöra |
58 | ♀ | Maryam | Mariem |
59 | ♀ | Marzieh | |
60 | ♀ | Mayleen | trevligt |
61 | ♀ | Mehrana | |
62 | ♀ | Mehrapharin | |
63 | ♀ | Melika | honung |
64 | ♀ | Mercede | belöna |
65 | ♀ | Meta | pärla |
66 | ♀ | Mi-Hi | Skönhet |
67 | ♀ | Miah | Upphöjd av Gud |
68 | ♀ | Nadia | Hoppas |
69 | ♀ | Nanami | Seven Seas |
70 | ♀ | Narges | Narciss eller Jonquil |
71 | ♀ | Neda | Rich vårdnadshavare |
72 | ♀ | Neha | Hyste |
73 | ♀ | Nika | Obesegrad |
74 | ♀ | Niloofar | |
75 | ♀ | Norah | Gud är mitt ljus |
76 | ♀ | Parinaz | |
77 | ♀ | Pastora | Herdinna |
78 | ♀ | Pastore | Herdinna |
79 | ♀ | Priya | Älskade |
80 | ♀ | Rachna | skapande |
81 | ♀ | Rahil | Innocent, Rachel |
82 | ♀ | Raihany | |
83 | ♀ | Riona | Royal. |
84 | ♀ | Roya | Utseende, dröm |
85 | ♀ | Roza | ros |
86 | ♀ | Ryoko | drake |
87 | ♂ | Saburo | Tredje-Born m |
88 | ♀ | Sanaz | blomma |
89 | ♂ | Sanita | frisk liten flicka |
90 | ♀ | Sareh | |
91 | ♀ | Savina | Ädel (ädel) |
92 | ♀ | Savita | Området; |
93 | ♀ | Shaili | |
94 | ♀ | Shakiba | |
95 | ♀ | Shin | Real, True |
96 | ♀ | Shina | marken väl |
97 | ♀ | Sibel | seger, seger |
98 | ♀ | So-Young | trevligt |
99 | ♀ | Soo-Yun | oklanderlig |
100 | ♀ | Suchita | trevligt |
101 | ♀ | Sylvia | skogstränare |
102 | ♂ | Taco | människor |
103 | ♂ | Tamay | en |
104 | ♀ | Tina | Gud har svurit |
105 | ♀ | Wilma | viljan stark som en hjälm |
106 | ♀ | Xantia | |
107 | ♀ | Xiao | Tidigt på morgonen |
108 | ♀ | Yi-Min | Smarta |
109 | ♀ | Yoora | Tillräckligt sida |
110 | ♀ | Young-Soo | Evigt rik |
111 | ♀ | Yu-Jie | ren, vacker |
112 | ♂ | Yung | frihet |
113 | ♀ | آتوسا | |
114 | ♀ | آرمیتا | |
115 | ♀ | آرون | |
116 | ♀ | آزاده | |
117 | ♀ | آلاء | |
118 | ♀ | آناهیتا | |
119 | ♀ | آيدا | |
120 | ♀ | آیدا | |
121 | ♀ | ابتسام | |
122 | ♀ | اسما | |
123 | ♀ | اعظم | |
124 | ♂ | افسانه | |
125 | ♀ | الناز | |
126 | ♀ | الهام | |
127 | ♀ | الهه | |
128 | ♀ | انديرا | |
129 | ♀ | ایلار | |
130 | ♀ | باران | |
131 | ♀ | بتول | |
132 | ♀ | بهاره | |
133 | ♀ | بیتا | |
134 | ♀ | پرتو | |
135 | ♀ | پردیس | |
136 | ♀ | پریا | |
137 | ♀ | پریسا | |
138 | ♀ | ترانه | |
139 | ♀ | تکتا | |
140 | ♀ | تینا | |
141 | ♀ | حانیه | |
142 | ♀ | حنانه | |
143 | ♀ | دایانا | |
144 | ♀ | دیانا | |
145 | ♀ | دینا | |
146 | ♀ | رز | |
147 | ♀ | رزان | |
148 | ♂ | رضوان | |
149 | ♀ | روماسای | |
150 | ♀ | رویا | |
151 | ♀ | ریحانه | |
152 | ♀ | زهرا | lysande, ljust |
153 | ♀ | زیبا | |
154 | ♀ | زینب | |
155 | ♀ | سارا | |
156 | ♀ | ساغر | |
157 | ♀ | سایوری | |
158 | ♀ | ستایش | |
159 | ♀ | سحر | |
160 | ♀ | سعدية | |
161 | ♀ | سلیله | |
162 | ♀ | سمانه | |
163 | ♀ | سن | |
164 | ♀ | سونا | |
165 | ♀ | سويبة | |
166 | ♀ | شروق | |
167 | ♀ | شفتالو | |
168 | ♀ | شقایق | |
169 | ♀ | شکیبا | |
170 | ♀ | شهرزاد | fri stad, fri |
171 | ♀ | شهره | |
172 | ♀ | شیما | |
173 | ♀ | صبا | |
174 | ♀ | صدف | |
175 | ♀ | صنم | |
176 | ♀ | طناز | |
177 | ♀ | عذرا | |
178 | ♀ | عسل | |
179 | ♀ | غزاله | |
180 | ♀ | ف | |
181 | ♀ | فائزه | |
182 | ♀ | فائقه | |
183 | ♀ | فاطمه | |
184 | ♀ | فاطیما | |
185 | ♀ | فانيسا | |
186 | ♀ | فرح | Glädje |
187 | ♀ | فرحناز | |
188 | ♀ | فرزانه | |
189 | ♀ | فرشته | |
190 | ♀ | فرنوش | |
191 | ♀ | فریبا | |
192 | ♀ | فریما | |
193 | ♀ | فهیمه | |
194 | ♀ | فیونا | |
195 | ♀ | كاتيا | |
196 | ♀ | کاریشما | |
197 | ♀ | کیمیا | |
198 | ♀ | لارییا | |
199 | ♀ | لاله | |
200 | ♀ | لیلا | |
201 | ♀ | مائده | |
202 | ♀ | مارال | |
203 | ♀ | مايلى | |
204 | ♀ | مبینا | |
205 | ♀ | محدثه | |
206 | ♀ | محنا | |
207 | ♀ | مرجان | |
208 | ♀ | مرضيه | |
209 | ♀ | مریم | |
210 | ♀ | مژگان | |
211 | ♀ | مستانه | |
212 | ♀ | مشاعل | |
213 | ♀ | معصومه | |
214 | ♀ | ملودی | |
215 | ♀ | ملیکا | |
216 | ♀ | منیره | |
217 | ♀ | مهتا | |
218 | ♀ | مهتاب | |
219 | ♀ | مهديه | |
220 | ♀ | مهدیه | |
221 | ♀ | مهسا | |
222 | ♀ | مهلا | |
223 | ♀ | مونيا | |
224 | ♀ | ميثاء | |
225 | ♂ | میترا | |
226 | ♀ | مینا | |
227 | ♀ | نادیا | |
228 | ♀ | نرگس | påsklilja, pingstlilja blomma |
229 | ♀ | نسترن | |
230 | ♀ | نگین | |
231 | ♀ | نگینه | |
232 | ♀ | نورهان | |
233 | ♀ | نورينا | |
234 | ♀ | نورینا | |
235 | ♀ | نيلا | |
236 | ♀ | نيلاي | |
237 | ♀ | نيلوفر | |
238 | ♀ | نیکتا | |
239 | ♀ | نیکو | |
240 | ♀ | نیلا | |
241 | ♀ | نیلوفر | |
242 | ♀ | هانیه | |
243 | ♀ | هدیه | |
244 | ♀ | هستی | |
245 | ♀ | هليا | |
246 | ♀ | هيليا | |
247 | ♀ | یاسمن | |
248 | ♀ | 桜 サクラ |
Popular names per language
albanskaarabiskabengaliskabulgariskaCatalonianskadanskaengelskaetiopiskafilippinska finskaFörenklad kinesiskafranskaFrökengrekiskahebreiskaherrhindiholländskaindonesiskaitalienskajapanskakanadensiskakoreanskalettiskalitauiskanorskapolskaportugisiskarumänskaryskaslovakiskasloveniskaspanskasvenskaSwahiliskasydafrikanskathailändskatilltjeckiskaturkiskatyskaukrainska ungerskavietnamesiska