# | ♂ | Namn | Betydelse |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | anständiga |
3 | ♂ | Aaryan | av den största styrkan |
4 | ♂ | Abdullah | Guds tjänare |
5 | ♂ | Adnan | nybyggare |
6 | ♂ | Akash | Luften |
7 | ♀ | Anan | molnet |
8 | ♂ | Anis | Käre vän |
9 | ♂ | Arhan | |
10 | ♂ | Arian | Härrör från Adria (Venedig) matt svart, mörk |
11 | ♂ | Arif | Lärd, eftertänksam, lärd |
12 | ♂ | Ashik | |
13 | ♂ | Asif | Beskrivare |
14 | ♂ | Ayaan | gåva Jahve |
15 | ♂ | B | |
16 | ♂ | Belal | |
17 | ♂ | Chandan | sandelträ |
18 | ♂ | Emon | |
19 | ♂ | Evan | bågskytten |
20 | ♂ | F | |
21 | ♂ | Hasan | klockaren |
22 | ♂ | Ismail | Gud kommer att höra |
23 | ♀ | M | |
24 | ♀ | Mahin | med avseende på månen |
25 | ♂ | Mamun | tillförlitlig tillförlitlig |
26 | ♂ | Masud | lyckligt |
27 | ♂ | Md | |
28 | ♀ | Medina | Profet |
29 | ♀ | Moaz | |
30 | ♂ | Monir | |
31 | ♂ | N | |
32 | ♂ | Nazmul | |
33 | ♂ | P | |
34 | ♂ | R | |
35 | ♂ | Raju | |
36 | ♂ | Rakib | |
37 | ♂ | Rasel | |
38 | ♂ | Rifat | Publicerat hög, upphöjd |
39 | ♂ | Ripon | |
40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
41 | ♂ | Roman | Roman |
42 | ♀ | S | |
43 | ♂ | Saddam | en som konfronterar |
44 | ♂ | Safwan | Ren, klar, slät sten |
45 | ♂ | Saif | |
46 | ♂ | Saiful | Sword of Truth |
47 | ♂ | Sajal | |
48 | ♂ | Sanjoy | |
49 | ♂ | Shahin | Hawk, falk |
50 | ♂ | Shamim | doftande |
# | ♂ | Namn | Betydelse |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adiba | Civiliserade, läskunniga |
2 | ♂ | Adnan | nybyggare |
3 | ♀ | Afroja | |
4 | ♀ | Caro | Dude, man, stor eller fri man, kvinnlig variant av Charles, manlig |
5 | ♀ | Farzana | intelligent |
6 | ♀ | Fatema | |
7 | ♀ | H | |
8 | ♀ | Israt | |
9 | ♀ | Jamia | Pet form av James användas som en kvinnas namn |
10 | ♀ | Mausumi | skönhet monsun vind |
11 | ♀ | Medina | Profet |
12 | ♂ | Mitu | |
13 | ♀ | Moriom | |
14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
15 | ♀ | Muna | Hoppas; |
16 | ♀ | Munni | |
17 | ♀ | Mysha | Glatt hela livet |
18 | ♂ | N | |
19 | ♀ | Neha | Hyste |
20 | ♀ | Priya | Älskade |
21 | ♀ | Priyanka | vacker eller älskvärd handling symbol eller institution |
22 | ♀ | Riya | Singer |
23 | ♀ | Roshni | |
24 | ♀ | Ruma | Drottning av apor |
25 | ♀ | S | |
26 | ♀ | Samia | Sublime, sublima |
27 | ♂ | Sanga | Han kom från Valley |
28 | ♀ | Shahanaz | |
29 | ♀ | Sharmin | |
30 | ♀ | Srijita | |
31 | ♂ | Taiki | Många känner |
32 | ♀ | Tanha | |
33 | ♀ | Tasnim | Paradise Fountain |
34 | ♀ | অমি | |
35 | ♀ | আ | |
36 | ♀ | আছমা | |
37 | ♀ | আরফা | |
38 | ♂ | ইফতি | |
39 | ♀ | ইভা | |
40 | ♂ | ক | |
41 | ♀ | কনা | |
42 | ♂ | জ | |
43 | ♀ | জারা | |
44 | ♀ | জেমি | |
45 | ♀ | ঝুমা | |
46 | ♀ | ট | |
47 | ♀ | ত | |
48 | ♀ | তনু | |
49 | ♀ | তাহা | |
50 | ♀ | তিথি |
Popular names per language
albanskaarabiskabengaliskabulgariskaCatalonianskadanskaengelskaetiopiskafilippinska finskaFörenklad kinesiskafranskaFrökengrekiskahebreiskaherrhindiholländskaindonesiskaitalienskajapanskakanadensiskakoreanskalettiskalitauiskanorskapolskaportugisiskarumänskaryskaslovakiskasloveniskaspanskasvenskaSwahiliskasydafrikanskathailändskatilltjeckiskaturkiskatyskaukrainska ungerskavietnamesiska