Betydelse: | |
Kön: | Kvinna |
Ursprung: | |
Liknande pojknamn: | ಸುಕುಮಾರ, ಸುರೇಶ್, ಸುರೇಶ, ಸಿದ್ದೇಶ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸದ್ಗುಣ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಿದರಾಯ |
Liknande flicknamn: | ಸವಿತ, ಸಿಂಧು, ಸರಿತ, ಸುಶ್ಮಿತ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಸೌಮ್ಯ, ಸುಮತಿ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ |
Betyg: | 4/5 Stjärnor 190 röster |
Lätt att skriva: | 4/5 Stjärnor 32 röster |
Lätt att komma ihåg: | 4/5 Stjärnor 29 röster |
Uttal: | 4/5 Stjärnor 28 röster |
Engelskt uttal: | 4/5 Stjärnor 24 röster |
Utlänningars åsikter: | 4/5 Stjärnor 21 röster |
Smeknamn: | Ingen data |
Namn på bröder: | Ingen data |
Namn på systrar: | Ingen data |
Kategorier: | Populära kanadensiska pojknamn - Populära kanadensiska flicknamn - Topp populära 100 namn i kanadensiska |
Kommentarer lämnade av ಸ,s
Skicka meddelande
Vill du skriva en kommentar? Ange ditt namn och klicka på nästa: